HOSA & Future Health Professionals |
---|
EVENT |
SCHOOL |
STUDENT MEMBERS |
AWARD |
Behavioral Health | Pearl City Mililani Lahainaluna | Shelby Carpenter Shayla Hanaoka Sierra Carney | 1st 2nd 3rd |
Biomedical Debate (Team of 3-4) | Aiea Pearl City Kalani | Adam Alamodin, Jasci-Ann Fikany, Autumn Kimberly Shane Barry, Chanel Hunter, Jinhyuk Pak, Everett Suzuki Kha Bui, Brandon Effendi, Hina Ichikawa | 1st 2nd 3rd |
Biomedical Laboratory Science | Baldwin Baldwin Maui | Marco Habana Kimi Kimura Zain Jabbar | 1st 2nd 3rd |
CERT Skills (Team of 2) | Moanalua Radford Kalani | Jamie Park, Hope Yuasa Julia Francisco, Shanna Therese Francisco Maxwell Miyasato, Nicholas Oshiro | 1st 2nd 3rd |
Clinical Specialty | Moanalua Kapolei Moanalua | Sara Ehnstrom Jalen Seals Courtney Casteen | 1st 2nd 3rd |
CPR/First Aid (Team of 2) | Kapaa Castle King Kekaulike | Hannah Ciollins-Doijode, Victoria Hennessy Bailey Nakano, Tani Simms Preston Ito, Thorren Rebugio | 1st 2nd 3rd |
Community Awareness (Team of 2-4) | Farrington Mililani Farrington | Chelsie Calzo, Dulce Clemente, Rhia Sales,
Jezabel Valencia Logan Acebo, Breanne Bartolome, Maya Kirihara,
Caleb Sato Jamaica Dulluog, Jerry Dulluog, Zarina Sadumiano | 1st
2nd
3rd |
Dental Terminology | Farrington Kapolei Maui | Nicolas Regaspi Leah Peralta Levin Gil Bonilla | 1st 2nd 3rd |
Emergency Medical Technician (Team of 2) | Kauai Kalani KS Hawaii | Halia Hibbit, Brooke Kanna Sunwoo Oh, Emily Wong Ayston Motta, Chianti Motta | 1st 2nd 3rd |
Epidemiology | Pearl City Farrington Kapolei | Miki Musgrove Franchesca Aguilar Christian Lopez | 1st 2nd 3rd |
Extemporaneous Health Poster | Maui Pearl City Kahuku H&I | Courtney Mae Corpuz Jinaelle Lonzanida Jiana Cummings-Torene | 1st 2nd 3rd |
Extemporaneous Writing | Waipahu Farrington Farrington | Trishamae Valenzuela Elaine Ranido Princess Castillo | 1st 2nd 3rd |
Forensic Medicine (Team of 2) | Maui Mililani Kauai | Marielle Kaye Cendana, Jenna Okazaki Ryan James Domingo, Brandon Roy Zoe Bonik, Callie Parsons
| 1st 2nd 3rd |
Health Career Display (Team of 2) | Maui | Luzcilla Roflo
| 1st |
Health Career Display (Team of 2) | Lahainaluna Maui Farrington | Rowel Ansagay, Isabella Omura Gabrielle Pastor, Katrina Mae Tolentino Janna Aguinaldo, Donna Lea Carnate | 1st 2nd 3rd |
Health Career Photography | Kapaa Farrington Castle | Haley Gokan Marinelle Mallillin Kaliko Kamark | 1st 2nd 3rd |
Health Education (Team of 2-4) | Lahainaluna Maui Waiakea | Anjanette Aveno, Alexis Matias, Eva Olsen Taysia Aspili, Kalena Hiranaga, Shmily Versola Mina Poppas, Leira Joyce Vea | 1st 2nd 3rd |
Healthy Lifestyle | Moanalua Waipahu Kahuku H&I | Karissa Yuasa Aldrich Solomon Talen Chappel | 1st 2nd 3rd |
Human Growth and Development | Mililani Lahainaluna Maui | Amanda Barlan Caitlin Baclay Romelyn Joy Tabangcura | 1st 2nd 3rd |
Job Seeking Skills | Castle Lahainaluna Pearl City | Tiari Hookano Leah Werblun Justine Horikawa | 1st 2nd 3rd |
Medical Assisting | Roosevelt Waimea Kalani | Macina Bass Leslie Uri Anita Cai | 1st 2nd 3rd |
Medical Innovation - Existing (Team of 2-4) | Kahuku H&I
Moanalua | Kiilani-Kawena Heffernan, Leving Jinadasa,
Mariah Leger, Jadelyn Lopez
Maya Balmilero, Amanda Kobayashi,
Rhiannon Perry, Emily Quach | 1st
2nd |
Medical Law and Ethics | Castle KS Hawaii Leilehua | Kayla Oshiro Maya Rosof Kaylee Espeland | 1st 2nd 3rd |
Medical Math | Maui Kapolei Waiakea | Stacie Saito Jayden Perez Jeanette Tajiri | 1st 2nd 3rd |
Medical Reading | Kapolei Lahainaluna Mililani | Shannelle Baliguat-Lamoya Shanel Mangaoang Jewel Amrich | 1st 2nd 3rd |
Medical Spelling | Waianae Waiakea Mililani | Emma Jhoanna Tiletile Talia Liepold Amy Takaki | 1st 2nd 3rd |
Medical Terminology | Baldwin Maui Farrington | Gem Galapon Jaymar Quedding Marc Joseph Rollon | 1st 2nd 3rd |
Nursing Assisting | Maui Maui Kapolei | Chealsey Corpuz Jill Noelani Teneza Charlene Ramiro | 1st 2nd 3rd |
Nutrition | Mililani Maui KS Hawaii | Sonny Landingin Jr. BlessieMae Paguirigan Justyce Ishii | 1st 2nd 3rd |
Pathophysiology | Mililani Pearl City Maui | Donovan Roy Jacob Bettencourt Ian Casabay | 1st 2nd 3rd |
Pharmacology | Maui Roosevelt Kahuku H&I | Kaitlyn Takeno Jenny Pang Joshua Aceret | 1st 2nd 3rd |
Physical Therapy | Lahainaluna Waiakea Castle | Nikki Zamani Kiana Marie Serrao Majesty Greer-Gipson | 1st 2nd 3rd |
Prepared Speaking | Lahainaluna Molokai Farrington | Grace Takemoto Michelle McGuire Anthony Corpuz | 1st 2nd 3rd |
Public Health (Team of 2-6) | Waianae
Kahuku H&I
Moanalua | Tehya Engoring, Seiko Joseph Keleb, Angela Kaulia, Angelica Raza-Furtado
Aloha Garo, Keeley Merck, Jewel Solusod
Devon Amian, Harabel Ancheta, Rodjela David, Ryan Fielding, Kayla Gurtiza | 1st
2nd
3rd |
Public Service Announcement
(Team of 3-6) | Kalani Aiea Moanalua | Emele Kim, Mia Lo, Malia Munday Trinity Chang, Chastity Tablit, Tamah Tyau Britney Cabuhat, Kari Lau, Amery Lei Mamuad | 1st 2nd 3rd |
Researched Persuasive Writing and Speaking | Kau Moanalua Moanalua | Zhanelyn Cacho Maleah Eusebio Haley Hirayama | 1st 2nd 3rd |
Sports Medicine | Lahainaluna Moanalua Kalani | Kaitlin Hodgins Ezekiel Dingle Azure Chung | 1st 2nd 3rd |
Transcultural Health Care | Leilehua Lahainaluna Mililani | Lindsy Agbayani Ma. Eloisa Mae Tumpape Kerilyn Takata | 1st 2nd 3rd |
Veterinary Science | KS Hawaii Kahuku H&I Roosevelt | Landen Kukahiwa Kimiko Wong Joo Hyun Kang | 1st 2nd 3rd |